BT3002
BT3002 Coaxial Cable
CONSTRUCTION OF CABLE
Item | Material | Diameter (mm) |
Inner conductor | Bare Copper Wire | Nominal 1/0.31 Outside Diameter 0.31 |
Insulation | Solid Polyehtlene | Nominal 0.82 Nom. Diameter 1.95 |
Shield | Tinned copper wire Construction 16x5/0.01 Coverage 89%(Approx.) Tinned copper wire Construction 16X6/ Coverage 90%(Approx.) |
Nominal 0.10 |
Jacket | CL2 PVC | Nominal 3.55 |
Electrical Specification (At 20℃)
Description | Value |
Impedance | 75 Ω @200MHz |
Voltage withstand | 1000V rms/1min |
Capacitance | Nom. 67 pF/m |
Total of 0 results